超声波分散仪GC-1000FD
性能特点:
1:安全性高:仪器可空载,具有时间、超频、温度、换能器故障报警功能
2:稳定性好:仪器可持续不间断工作,可满足更多的应用需求
3:实用性强:样品处理范围广泛,从50mL-15L
4:四周发波:葫芦状工具头,全方位发波,使样品颗粒分散更加均匀且效率更高
描述
| 技术参数 | |
| 产品型号 | GC-1000FD |
| 设频范围 | 5KHZ |
| 超声频率 | 20KHz0.5KHz |
| 频率显示 | 实时工作频率显示 |
| 操作界面 | 5寸工业级彩色液晶触摸显示 |
| 显示内容 | 9种模式显示 |
| 定时功能 | 1-999min/99H59M59S |
| 显示语言 | 中文/英文 |
| 数据存储 | 100组 |
| 超声功率 | 1000W(1%-100%) |
| 随机探头 | 单节直径40mm长度120mm |
| 处理容量 | 50-2000mL |
| 报警功能 | 温度/时间/换能器/频率报警 |
| 工作模式 | 间隙/连续 |
| 启停时间 | 0.1/99.9可设 |
| 温控监视 | 0-100°C可设 |
| 主机尺寸 | 380*200*120(mm) |
| 主机净重 | 4.2KG |
| 供电电源 | AC220V/50Hz |





